【収益アパート】天理市富堂町 フォレストハイツ富堂町
おすすめポイント
価格変更しました
○ のどかで買い物にも便利な立地。
○ 前栽小学校校区まで徒歩9分。子育て世代にも安心の住環境です。
○ オーナーチェンジ物件(現在賃貸中)
満室時想定表面利回り約7%
↓物件資料はコチラ↓
物件情報
| 価格 | 1億1,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 天理市富堂町160-1 |
| 交通 | 近鉄前栽駅 徒歩14分、近鉄天理駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 1003.09 ㎡ (303.43坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 接道状況 | 南側:4.2m (公道) |
| 国土法届出 | 不要 |
| 都市計画・法令 | 第一種中高層住居専用地域・景観法・その他 |
| その他の指定 | 法22条指定区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 | ・地形がよく、収益終了後は宅地開発用途にも適しています。(6区画程度可能) ・現在賃貸中 ・満室時表面利回り 約7% ・校区:前栽小学校・天理西中学校 |
建物情報
| 築年月 | 平成10年3月 |
|---|---|
| 造り | 木造スレート葺造・2階建て |
| 種類 | 共同住宅 |
| 家屋番号 | 家屋番号: 160番1、160番1の2 |
| 間取り | A棟: 3DK (4戸) B棟: 2LDK (8戸) 計12戸 |
| 建物面積(A棟) | 1F: 116.98㎡ 2F: 116.98㎡ 延べ: 233.96㎡ |
| 建物面積(B棟) | 1F: 215.54㎡ 2F: 215.54㎡ 延べ: 431.08㎡ |
| 増改 | なし |
| 引き渡し | 相談 |
施設情報
| ガス | 個別プロパン |
|---|---|
| 水道 | 公営 |
| 排水 | 公共下水 |
| 雑排水 | 公共下水 |
| 電気 | 関西電力 |
| 駐車場 | 16台分有 |
| 施工業者 | 大和団地(株) |